Статистика обращений
Отчет о работе с обращениями граждан
в комитете по образованию города Барнаула за 2020 год
2020 год | 2019 год | +/-,% | |
Общее количество обращений граждан | 3243 | 2392 | +36% |
- письменные обращения | 3180 | 2165 | +46,8% |
- количество писем, поступивших от граждан непосредственно в комитет | 1981 | 903 | +119,3% |
- из них электронных писем | 1745 | 721 | +142% |
- количество писем, поступивших с сопроводи-тельным документом, % от общего количества письменных обращений, из них: | 1199 (37,7%) | 1262 (58%) | -4,9% |
- направленных на исполнение из: администрации города | 444 | 419 | +5,9% |
- Министерства образования и науки Алтайского края | 399 | 313 | +27,4% |
- АКЗС | 19 | 28 | -32,1% |
- БГД | 17 | 25 | -32% |
Количество коллективных обращений, % от общего числа | 62 (1,9%) | 106 (4%) | -41,5% |
Устные обращения, в том числе поступившие в ходе личного приема | 63 | 227 | -72,2% |
- число проведенных личных приемов/количество обратившихся граждан в ходе личных приемов | 14/48 | 44/227 | -75,8% |
Тематическая структура наиболее актуальных обращений граждан: | |||
предоставление места вМДОО, информации о порядковой очереди в МДОО, переводе ребенка в другую МДОО, внесении изменений в данные ребенка при постановке в очередь в МДОО | 2202 | 1198 | +83,8% |
вопросы работы МДОО, оплаты МДОО, выплат компенсации | 242 | 269 | -11,1% |
вопросы работы общеобразовательных организаций | 520 | 473 | +9,9% |
вопросы работы учреждений дополнительного образования | 12 | 10 | +20% |
вопросы ремонта, строительства и благоустройства прилегающих территорий к образовательным организациям | 129 | 95 | +35,7% |
другие вопросы образования | 190 | 144 | +31,9% |
Результаты рассмотрения обращений граждан | |||
1. поддержано | 694 | 344 | +101,7% |
2. не поддержано | 10 | 25 | -150% |
3. разъяснено | 2167 | 1701 | +27,4% |
4. частично | 3 | 5 | -40% |
5. принято к сведению | 15 | 16 | -6,25% |
6. направлено на рассмотрение по компетенции | 32 | 13 | +146,1% |
7. проведено проверок изложенных в обращениях фактов: | 217 | 258 | -15,9% |
- факты подтвердились, факты подтвердились с выходом на место | 25 | 37 | -32,4% |
- факты подтвердились частично, факты подтвердились частичнос выходом на место | 127 | 156 | -18,5% |
- факты не подтвердились, факты не подтвердились с выходом на место | 65 | 65 | = |
Отчет о работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2020 года
Отчет о работе с обращениями граждан за I полугодие 2020 года
Отчет о работе с обращениями граждан за 2019 год
Отчет о работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2019 года
Отчет о работе с обращениями граждан за I полугодие 2019 года
Отчет обращений граждан за 1 квартал 2019 года
Отчет обращения граждан за 2018 год
Отчет обращения граждан за 9 месяцев 2018 года
Отчет обращений граждан за 1 полугодие 2018 года
Отчет обращения граждан за 1 квартал 2018 года
Отчет обращения граждан за 2017 год
Обзор обращения граждан за 9 месяцев 2017 года
Обзор обращений граждан за I полугодие 2017 года
Обзор обращений граждан за I квартал 2017 года
Обзор обращения граждан за 2016 год
Обзор обращения граждан за 9 месяцев 2016 года
Обзор обращений граждан за I полугодие 2016 года
Обзор обращений граждан за I квартал 2016 года
Обзор обращений граждан за 2015 год
Заявление о предоставлении информации о реализации основных общеобразовательных программ
Заявление для постановки на учет для зачисления в детский сад
Главный специалист отдела:
Полькина Татьяна Владимировна, тел. 56-90-15