Идентификационный номер | 2224014275_statinf |
Наименование набора открытых данных | Статистическая информация об учреждениях |
Описание набора открытых данных | Статистические показатели за 2017 год по образовательным учреждениям |
Владелец набора открытых данных | Комитет по образованию города Барнаула |
Ответственное лицо | Полосин И.В. |
Телефон ответственного лица | 56-92-12 |
Адрес электронной почты ответственного лица | s5.ikt@barnaul-obr.ru |
Гиперссылка (URL) на открытые данные | statinf.xlms
|
Формат набора открытых данных | csv |
Описание структуры набора открытых данных | str_statinf.xmls |
Дата первой публикации набора открытых данных | 28.08.2018 |
Дата последнего внесения изменений | 15.01.21 |
Содержание последнего изменения | |
Периодичность актуализации набора данных | Раз в год |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | статистическая информация, образовательные учреждения |
Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | str_statinf.csv
|
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | statinf.csv
|
Текуще количество записей | 73 |