Статистика обращений
Отчет о работе с обращениями граждан в комитете по образованию города Барнаула
за I квартал 2023 года
Общий документооборот (письменные и устные обращения) | I квартал 2023 года | I квартал 2023 года | +/-,% |
Общее количество обращений граждан, поступивших в комитет по образованию города Барнаула | 649 | 723 | -10,20% |
- заявлений | 450 | 557 | -19,20% |
- жалоб | 194 | 161 | 20,50% |
- предложений | 2 | 2 | |
- благодарностей | 3 | 3 | |
Коллективные обращения, % от общего числа обращений | 29 (4,4%) | 14 (1,9%) | 107,00% |
Тематическая структура коллективных обращений | |||
вопросы работы муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее - МДОО) | 22 | 5 | 340,00% |
вопросы работы общеобразовательных организаций | 6 | 8 | -25,00% |
вопросы работы учреждений дополнительного образования | 0 | 0 | |
вопросы ремонта, благоустройства территорий и строительства образовательных организаций | 0 | 1 | |
другие вопросы образования | 1 | 0 | |
Письменные обращения | |||
Общее количество письменных обращений граждан | 629 | 723 | -13,00% |
Количество писем, поступивших от жителей непосредственно в комитет по образованию | 518 | 505 | 2,50% |
- из них электронных писем | 385 | 457 | -15,70% |
Количество писем, поступивших с сопроводительным документом, % от общего количества письменных обращений, из них: | 111 | 218 | -49,00% |
Количество писем, направленных на исполнение из администрации города, % от числа письменных обращений, поступивших с сопроводительным документом | 70 (6,3%) | 76 (34,8%) | -7,90% |
Устные обращения | |||
Общее количество устных обращений | 20 | 0 | |
Число обращений, поступивших по телефону | 0 | 0 | |
Число проведенных личных приемов/количество обратившихся граждан в ходе личных приемов | 9 (20) | 0 | |
Число проведенных часов прямого провода (прямых линий)/ количество обратившихся граждан | 0 | 0 | |
Число проведенных выездных приемов/количество обратившихся граждан | 0 | 0 | |
Результаты рассмотрения обращений граждан (на 04.04.2023): | |||
Поддержано | 144 | 215 | -33,00% |
Не поддержано | 0 | 1 | |
Разъяснено | 205 | 338 | -39,30% |
Направлено на рассмотрение по компетенции | 2 | 4 | -50,00% |
Проведено проверок | 56 | 70 | -20,00% |
Тематическая структура наиболее актуальных обращений граждан: | |||
дошкольное образование | 431 | 525 | -17,90% |
начальное общее, основное общеее, среднее общее образование | 140 | 193 | -27,40% |
дополнительное образование | 2 | 4 | -50,00% |
благоустройство, ремонт, строительство новых образовательных организаций | 3 | 9 | -66,70% |
Отчет о работе с обращениями граждан за 2022 год
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2022 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за I полугодие 2022 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за I квартал 2022 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 2021 год
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2021 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за I полугодие 2021 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за I квартал 2021 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 2020 год
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2020 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за I полугодие 2020 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 2019 год
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2019 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за I полугодие 2019 года
Файл:
Загрузить
Отчет обращений граждан за 1 квартал 2019 года
Файл:
Загрузить
Отчет обращения граждан за 2018 год
Файл:
Загрузить
Примерная форма заявления
Файл:
Загрузить
Главный специалист отдела:
Полькина Татьяна Владимировна, тел. 56-90-15
